Runs from: Vadodara Junction (BRC) to Mumbai Central (MMCT)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadodara Junction BRC | Source | 11:30 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Bhopal Junction BPL | 11:17 | 13:45 | 6 mins | 183 km | 1 |
| 3 | Asansol Junction ASN | 13:13 | 14:23 | 7 mins | 426 km | 1 |
| 4 | Balharshah Junction BPQ | 14:35 | 17:58 | 8 mins | 554 km | 1 |
| 5 | Kanpur Central CNB | 17:19 | 19:12 | 15 mins | 637 km | 1 |
| 6 | Mumbai Central MMCT | 19:50 | 21:34 | 8 mins | 792 km | 1 |
Train 12953, named the Mumbai - Kolkata Mail Garib Rath, is a premium Garib Rath operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Vadodara Junction (BRC) and Mumbai Central (MMCT), covering a total distance of 792 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including 2A, 3A, SL, 2S. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.