Runs from: Warangal (WL) to Bhopal Junction (BPL)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warangal WL | Source | 06:51 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Pt. DD Upadhyaya Junction DDU | 06:54 | 09:30 | 8 mins | 80 km | 1 |
| 3 | Patna Junction PNBE | 09:13 | 11:36 | 4 mins | 233 km | 1 |
| 4 | Howrah Junction HWH | 11:03 | 14:48 | 5 mins | 476 km | 1 |
| 5 | Prayagraj Junction PRYJ | 14:08 | 17:54 | 11 mins | 666 km | 1 |
| 6 | Nagpur Junction NGP | 17:28 | 18:43 | 13 mins | 808 km | 1 |
| 7 | Bhopal Junction BPL | 18:53 | 21:17 | 2 mins | 915 km | 1 |
Train 12312, named the Mumbai Rajdhani Express, is a premium Rajdhani Express operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Warangal (WL) and Bhopal Junction (BPL), covering a total distance of 915 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including 1A, 2A, 3A, SL, 2S. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.