Runs from: Mumbai Central (MMCT) to Howrah Junction (HWH)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Central MMCT | Source | 08:54 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Kanpur Central CNB | 08:25 | 11:57 | 15 mins | 163 km | 1 |
| 3 | Ratlam Junction RTM | 11:55 | 13:14 | 6 mins | 382 km | 1 |
| 4 | Asansol Junction ASN | 13:09 | 14:54 | 4 mins | 609 km | 1 |
| 5 | Nagpur Junction NGP | 14:55 | 15:52 | 6 mins | 813 km | 1 |
| 6 | New Delhi NDLS | 15:35 | 16:36 | 11 mins | 1046 km | 1 |
| 7 | Patna Junction PNBE | 16:03 | 19:20 | 12 mins | 1187 km | 1 |
| 8 | Howrah Junction HWH | 19:39 | 21:23 | 14 mins | 1366 km | 1 |
Train 64649, named the Patna - Trivandrum Mail Garib Rath, is a premium Garib Rath operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Mumbai Central (MMCT) and Howrah Junction (HWH), covering a total distance of 1366 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including 2A, 3A, SL, 2S. With a total of 8 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.