Runs from: Surat (ST) to Bhopal Junction (BPL)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat ST | Source | 09:37 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Vijayawada Junction BZA | 09:27 | 11:17 | 8 mins | 202 km | 1 |
| 3 | Warangal WL | 11:06 | 12:09 | 9 mins | 419 km | 1 |
| 4 | Howrah Junction HWH | 12:01 | 13:49 | 14 mins | 617 km | 1 |
| 5 | Asansol Junction ASN | 13:01 | 16:23 | 2 mins | 849 km | 1 |
| 6 | Vadodara Junction BRC | 16:18 | 19:27 | 13 mins | 1038 km | 1 |
| 7 | Bhopal Junction BPL | 19:56 | 21:31 | 12 mins | 1232 km | 1 |
Train 64603, named the Patna - Kolkata Shatabdi Express, is a premium Shatabdi Express operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Surat (ST) and Bhopal Junction (BPL), covering a total distance of 1232 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.