Runs from: Vadodara Junction (BRC) to Asansol Junction (ASN)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadodara Junction BRC | Source | 06:12 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Patna Junction PNBE | 06:46 | 09:45 | 2 mins | 110 km | 1 |
| 3 | Surat ST | 09:05 | 10:38 | 2 mins | 295 km | 1 |
| 4 | Vijayawada Junction BZA | 10:10 | 12:00 | 4 mins | 375 km | 1 |
| 5 | Balharshah Junction BPQ | 12:32 | 14:18 | 8 mins | 584 km | 1 |
| 6 | Asansol Junction ASN | 14:30 | 16:43 | 7 mins | 833 km | 1 |
Train 64215, named the Patna - Kanyakumari Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Vadodara Junction (BRC) and Asansol Junction (ASN), covering a total distance of 833 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.