Runs from: Howrah Junction (HWH) to Patna Junction (PNBE)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howrah Junction HWH | Source | 12:45 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Nagpur Junction NGP | 12:42 | 13:54 | 6 mins | 197 km | 1 |
| 3 | New Delhi NDLS | 13:21 | 16:33 | 14 mins | 281 km | 1 |
| 4 | MGR Chennai Central MAS | 16:03 | 19:01 | 9 mins | 388 km | 1 |
| 5 | Surat ST | 19:39 | 20:05 | 11 mins | 500 km | 1 |
| 6 | Patna Junction PNBE | 20:36 | 22:50 | 11 mins | 645 km | 1 |
Train 64173, named the Patna - Kolkata Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Howrah Junction (HWH) and Patna Junction (PNBE), covering a total distance of 645 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.