Runs from: Vijayawada Junction (BZA) to Patna Junction (PNBE)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijayawada Junction BZA | Source | 06:09 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Mumbai Central MMCT | 06:32 | 07:23 | 10 mins | 151 km | 1 |
| 3 | Kota Junction KOTA | 07:12 | 08:08 | 8 mins | 297 km | 1 |
| 4 | Vadodara Junction BRC | 08:37 | 11:43 | 10 mins | 510 km | 1 |
| 5 | Asansol Junction ASN | 11:29 | 12:32 | 2 mins | 683 km | 1 |
| 6 | Warangal WL | 12:24 | 13:27 | 6 mins | 881 km | 1 |
| 7 | Patna Junction PNBE | 13:04 | 14:37 | 7 mins | 1012 km | 1 |
Train 64053, named the Patna - Kolkata Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Vijayawada Junction (BZA) and Patna Junction (PNBE), covering a total distance of 1012 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.