Runs from: Vadodara Junction (BRC) to Bhopal Junction (BPL)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadodara Junction BRC | Source | 12:14 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Surat ST | 12:33 | 13:11 | 5 mins | 246 km | 1 |
| 3 | MGR Chennai Central MAS | 13:08 | 15:45 | 12 mins | 443 km | 1 |
| 4 | Mumbai Central MMCT | 15:59 | 17:29 | 10 mins | 549 km | 1 |
| 5 | Nagpur Junction NGP | 17:02 | 20:34 | 5 mins | 679 km | 1 |
| 6 | Howrah Junction HWH | 20:38 | 23:25 | 4 mins | 843 km | 1 |
| 7 | Bhopal Junction BPL | 23:53 | 01:13 | 15 mins | 959 km | 2 |
Train 61615, named the Patna - Kanyakumari Shatabdi Express, is a premium Shatabdi Express operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Vadodara Junction (BRC) and Bhopal Junction (BPL), covering a total distance of 959 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.