Runs from: Patna Junction (PNBE) to Pt. DD Upadhyaya Junction (DDU)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patna Junction PNBE | Source | 07:36 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Prayagraj Junction PRYJ | 07:17 | 08:15 | 15 mins | 235 km | 1 |
| 3 | Ratlam Junction RTM | 08:15 | 11:22 | 8 mins | 377 km | 1 |
| 4 | Vadodara Junction BRC | 11:51 | 12:56 | 9 mins | 598 km | 1 |
| 5 | Mumbai Central MMCT | 12:53 | 15:01 | 15 mins | 723 km | 1 |
| 6 | Howrah Junction HWH | 15:04 | 18:28 | 4 mins | 966 km | 1 |
| 7 | Pt. DD Upadhyaya Junction DDU | 18:44 | 21:22 | 7 mins | 1146 km | 1 |
Train 57402, named the Bengaluru Rajdhani Express, is a premium Rajdhani Express operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Patna Junction (PNBE) and Pt. DD Upadhyaya Junction (DDU), covering a total distance of 1146 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including 1A, 2A, 3A. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.