Runs from: Bhopal Junction (BPL) to Patna Junction (PNBE)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhopal Junction BPL | Source | 09:27 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Kota Junction KOTA | 09:11 | 11:03 | 5 mins | 112 km | 1 |
| 3 | Warangal WL | 11:14 | 14:18 | 15 mins | 237 km | 1 |
| 4 | Prayagraj Junction PRYJ | 14:06 | 15:23 | 8 mins | 389 km | 1 |
| 5 | Pt. DD Upadhyaya Junction DDU | 15:59 | 16:40 | 11 mins | 526 km | 1 |
| 6 | Patna Junction PNBE | 16:59 | 18:31 | 4 mins | 668 km | 1 |
Train 15621, named the Mumbai - Secunderabad Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Bhopal Junction (BPL) and Patna Junction (PNBE), covering a total distance of 668 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.