Runs from: Asansol Junction (ASN) to Vadodara Junction (BRC)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asansol Junction ASN | Source | 06:43 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Mumbai Central MMCT | 06:23 | 07:09 | 13 mins | 233 km | 1 |
| 3 | Vijayawada Junction BZA | 07:11 | 09:36 | 10 mins | 446 km | 1 |
| 4 | Surat ST | 09:11 | 11:57 | 3 mins | 579 km | 1 |
| 5 | Howrah Junction HWH | 11:29 | 13:00 | 11 mins | 797 km | 1 |
| 6 | Vadodara Junction BRC | 13:48 | 14:52 | 13 mins | 930 km | 1 |
Train 14625, named the Mumbai - Kanyakumari Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Asansol Junction (ASN) and Vadodara Junction (BRC), covering a total distance of 930 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.