Runs from: Borivali (BVI) to Patna Junction (PNBE)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borivali BVI | Source | 11:57 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Warangal WL | 11:44 | 14:25 | 7 mins | 210 km | 1 |
| 3 | Nagpur Junction NGP | 14:12 | 16:30 | 10 mins | 415 km | 1 |
| 4 | Vadodara Junction BRC | 16:51 | 19:03 | 13 mins | 534 km | 1 |
| 5 | Mumbai Central MMCT | 19:03 | 21:36 | 6 mins | 766 km | 1 |
| 6 | Howrah Junction HWH | 21:28 | 22:29 | 11 mins | 987 km | 1 |
| 7 | Patna Junction PNBE | 22:21 | 23:14 | 13 mins | 1085 km | 1 |
Train 09602, named the Howrah - Varanasi Mail Superfast Express, is a premium Superfast Express operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Borivali (BVI) and Patna Junction (PNBE), covering a total distance of 1085 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including 2A, 3A, SL, 2S. With a total of 7 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.