Runs from: Patna Junction (PNBE) to Vadodara Junction (BRC)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patna Junction PNBE | Source | 09:35 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Asansol Junction ASN | 09:07 | 11:05 | 11 mins | 246 km | 1 |
| 3 | Bhopal Junction BPL | 11:39 | 12:49 | 6 mins | 338 km | 1 |
| 4 | Nagpur Junction NGP | 12:46 | 14:15 | 11 mins | 448 km | 1 |
| 5 | MGR Chennai Central MAS | 14:49 | 17:39 | 8 mins | 585 km | 1 |
| 6 | Vadodara Junction BRC | 17:36 | 18:46 | 7 mins | 682 km | 1 |
Train 06273, named the Howrah - Kolkata Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Patna Junction (PNBE) and Vadodara Junction (BRC), covering a total distance of 682 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.