Runs from: Nagpur Junction (NGP) to Mumbai Central (MMCT)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagpur Junction NGP | Source | 07:35 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Warangal WL | 07:38 | 10:54 | 14 mins | 159 km | 1 |
| 3 | Pt. DD Upadhyaya Junction DDU | 10:59 | 13:14 | 14 mins | 334 km | 1 |
| 4 | Surat ST | 13:09 | 15:47 | 15 mins | 538 km | 1 |
| 5 | Howrah Junction HWH | 15:13 | 17:28 | 13 mins | 787 km | 1 |
| 6 | Mumbai Central MMCT | 17:03 | 20:51 | 15 mins | 978 km | 1 |
Train 03525, named the Howrah - Kanyakumari Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Nagpur Junction (NGP) and Mumbai Central (MMCT), covering a total distance of 978 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.