Runs from: Pt. DD Upadhyaya Junction (DDU) to Vadodara Junction (BRC)
| Halt # | Station Name (Code) | Arrival | Departure | Halt Time | Distance | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pt. DD Upadhyaya Junction DDU | Source | 11:00 | - | 0 km | 1 |
| 2 | Mumbai Central MMCT | 11:21 | 12:25 | 11 mins | 130 km | 1 |
| 3 | MGR Chennai Central MAS | 12:02 | 13:03 | 12 mins | 346 km | 1 |
| 4 | Kanpur Central CNB | 13:44 | 15:59 | 2 mins | 510 km | 1 |
| 5 | Kota Junction KOTA | 15:03 | 16:22 | 15 mins | 627 km | 1 |
| 6 | Vadodara Junction BRC | 16:36 | 17:02 | 3 mins | 876 km | 1 |
Train 03255, named the Howrah - Kanyakumari Vande Bharat, is a premium Vande Bharat operated by Indian Railways. It connects the key terminal stations of Pt. DD Upadhyaya Junction (DDU) and Vadodara Junction (BRC), covering a total distance of 876 km during its journey.
This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It features comfortable seating and sleeping options across multiple travel classes including CC, EC. With a total of 6 scheduled stops along the route, passengers can check accurate station arrival/departure times, exact halt durations, and distance markers in the timetable above to plan their journeys efficiently.